| Модель | Производитель | Усилие, т | Ход, мм | Стол | SPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-15B | AOMATE | 15 | 120 | 680×300 | — | RFQ |
| APB-25A | AOMATE | 25 | 30 | 300×220 | 500 | RFQ |
| КД 2124/2324 | Архив — паспортные данные | 25 | — | — | 160 | RFQ |
| APB-25B | AOMATE | 25 | 30 | 300×180 | 400 | RFQ |
| APF-25 | AOMATE | 25 | 60 | 700×300 | 500 | RFQ |
| APA-25B | AOMATE | 25 | 60 | 680×300 | — | RFQ |
| APF-35 | AOMATE | 35 | 80 | 700×300 | 500 | RFQ |
| APA-35B | AOMATE | 35 | 60 | 680×300 | — | RFQ |
| КД 2126К | Архив — паспортные данные | 40 | — | 600×400 | — | RFQ |
| APB-45B | AOMATE | 45 | 30 | 360×200 | 400 | RFQ |
| APF-45 | AOMATE | 45 | 80 | 780×400 | 500 | RFQ |
| APH-45 | AOMATE | 45 | 30 | — | 100 | RFQ |
| APA-45B | AOMATE | 45 | 80 | 800×400 | — | RFQ |
| APA-60B | AOMATE | 60 | 100 | 850×440 | — | RFQ |
| APF-60 | AOMATE | 60 | 70 | 800×400 | 400 | RFQ |
| APH-60 | AOMATE | 60 | 30 | — | 70 | RFQ |
| КД 2128К | Архив — паспортные данные | 63 | — | — | — | RFQ |
| APB-65B | AOMATE | 65 | 30 | 420×220 | 350 | RFQ |
1 / 6Вперёд